Inscrições do Evento
Resumo de Inscrições
SCALE FEMININO
2
SCALE MASCULINO
4
AMADOR FEMININO
4
AMADOR MASCULINO
12
RX FEMININO
3
RX MASCULINO
12
MASTER FEMININO
1
MASTER MASCULINO
2
TOTAL: 40 inscritos
Resumo de Inscrições
Clique no número para editar a contagem
FALTAM
38D
09H
00M
34S
FALTAM
38Dias
09Horas
00Min
34Seg
| Categoria | Total Inscritos | Total Vagas | Vagas Restantes |
|---|---|---|---|
| SCALE FEMININO | 2 ✏️ | 12 | 10 |
| SCALE MASCULINO | 4 ✏️ | 12 | 8 |
| AMADOR FEMININO | 4 ✏️ | 12 | 8 |
| AMADOR MASCULINO | 12 ✏️ | 12 | 0 |
| RX FEMININO | 3 ✏️ | 12 | 9 |
| RX MASCULINO | 12 ✏️ | 12 | 0 |
| MASTER FEMININO | 1 ✏️ | 6 | 5 |
| MASTER MASCULINO | 2 ✏️ | 6 | 4 |
| TOTAL | 40 | 84 | 44 |
Detalhes das Inscrições
| ID | Nome | Status | Valor | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| #480001 | DOUGLAS DALLAGNOL | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 01/05/2026 |
| #480002 | BRUNA SELLI | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 01/05/2026 |
| #510001 | ANDERSON A LETTI (Nino Letti) | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540061 | YAN ZAPATA BARCAROLO | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540062 | CASSIANO SOUZA KREEN | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540063 | SAMANTHA DOS REIS PANASOLLO | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540064 | MAURICIUS LUIS CORRÊA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540065 | LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540066 | ISABELA LEISSMANN NEIS | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540067 | MIGUEL THOBIAS FABRIS | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540068 | TOBIAS FORNASIER CARRARO | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540069 | SCHEILA DOS SANTOS CARDOSO | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540070 | JOAO PEDRO DIEFENBACH ELIAS | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540071 | MATEUS ALEXANDRE DA SILVA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540072 | LUCAS REUS BONETTO | [email protected] | ✓ Pago | R$ 132.00 | 02/05/2026 |
| #540073 | JIAN DAROS IDALINO (Rambo Cansado) | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540074 | KARINE KELLY MULLER | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540075 | GABRIEL GERTS TEIXEIRA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 132.00 | 02/05/2026 |
| #540076 | RAFAEL TOSCAN GATELLI (Carbador) | [email protected] | ✓ Pago | R$ 132.00 | 02/05/2026 |
| #540077 | ANDRINE ZARPELON | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540078 | MOISÉS ROMBALDI | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540079 | ISRAEL BIASUZ MARCA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540080 | MARCELO BEBBER NISSOLA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540081 | JANIS MOREIRA DE FREITAS | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540082 | ALISSON NADIR DA SILVA CASTAGNA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540083 | DANIELI DA SILVA CASTAGNA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.01 | 02/05/2026 |
| #540084 | GUSTAVO PIASSON CRISTOFOLI | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540085 | ALVARO CUNICO SOARES | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540086 | GABRIEL MOTA DA SILVA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540087 | HENRIQUE GONÇALVES FINGER | [email protected] | ✓ Pago | R$ 132.00 | 02/05/2026 |
| #540088 | LUIZ FILIPE DE MATTOS SILVERIA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #540089 | CRISTIANE EVALDT DA SILVA | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #570001 | Ismael Klauck | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 02/05/2026 |
| #630001 | Rafael Audizio | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 03/05/2026 |
| #720003 | Luciano Freitas Rodrigues | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 04/05/2026 |
| #810001 | Rodrigo Ammes | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 04/05/2026 |
| #840001 | Fabiano Brito | [email protected] | ⏳ Pendente | R$ 120.00 | 04/05/2026 |
| #870001 | Wilson Ricardo Ferreira dos Santos | [email protected] | ⏳ Pendente | R$ 120.00 | 04/05/2026 |
| #960001 | Diego Ritta | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 05/05/2026 |
| #990001 | Bruna da Rosa Souza | [email protected] | ✓ Pago | R$ 120.00 | 05/05/2026 |
Total de inscrições: 40
Valor total: R$ 4848.01